| SMS- Email-bereik per team per 25-5-2013 | |||||
| Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
| Dames 01 | 16 | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 02 | 17 | 15 | 17 | 88,24 | 100,00 |
| Dames 03 | 15 | 15 | 15 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 04 | 17 | 17 | 17 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 05 | 16 | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 06 | 16 | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 07 | 17 | 17 | 17 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 08 | 15 | 15 | 15 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 09 | 16 | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 1 Zaal | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 10 | 16 | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 11 | 18 | 18 | 18 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 12 | 19 | 15 | 19 | 78,95 | 100,00 |
| Dames 13 | 17 | 14 | 17 | 82,35 | 100,00 |
| Dames 14 | 21 | 16 | 21 | 76,19 | 100,00 |
| Dames 15 | 17 | 14 | 17 | 82,35 | 100,00 |
| Dames 16 | 17 | 16 | 17 | 94,12 | 100,00 |
| Dames 17 | 18 | 12 | 18 | 66,67 | 100,00 |
| Dames 2 zaal | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
| Dames 3 zaal | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 4 zaal | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
| Dames Veteranen A | 15 | 15 | 15 | 100,00 | 100,00 |
| Fjes groep A zaal | 18 | 17 | 18 | 94,44 | 100,00 |
| Fjes groep B zaal | 15 | 15 | 15 | 100,00 | 100,00 |
| Fjes groep C zaal | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
| Heren 01 | 16 | 12 | 16 | 75,00 | 100,00 |
| Heren 02 | 16 | 13 | 16 | 81,25 | 100,00 |
| Heren 03 | 18 | 13 | 18 | 72,22 | 100,00 |
| Heren 04 | 17 | 17 | 17 | 100,00 | 100,00 |
| Heren 05 | 18 | 16 | 18 | 88,89 | 100,00 |
| Heren 06 | 18 | 18 | 18 | 100,00 | 100,00 |
| Heren 07 | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
| Heren 08 | 21 | 19 | 21 | 90,48 | 100,00 |
| Heren 09 | 18 | 15 | 18 | 83,33 | 100,00 |
| Heren 1 zaal | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
| Heren 2 zaal | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
| Heren 3 zaal | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| Heren 4 zaal | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
| Heren 5 zaal | 11 | 10 | 11 | 90,91 | 100,00 |
| Ind za 10:00-10:45u | 29 | 21 | 29 | 72,41 | 100,00 |
| Ind za 10:45-11:30u | 20 | 14 | 20 | 70,00 | 100,00 |
| Indiaantjes gr A zaal | 18 | 12 | 18 | 66,67 | 100,00 |
| Indiaantjes gr B zaal | 13 | 10 | 13 | 76,92 | 100,00 |
| Indiaantjes JF | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Indiaantjes MF-5jr | 7 | 6 | 7 | 85,71 | 100,00 |
| Indiaantjes MF-6jr gr 1 | 13 | 12 | 13 | 92,31 | 100,00 |
| Indiaantjes MF-6jr gr 2 | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
| Indiaantjes MF-6jr gr 3 | 10 | 4 | 10 | 40,00 | 100,00 |
| Instroom DEF | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| Jongens 6E02 | 7 | 6 | 7 | 85,71 | 100,00 |
| Jongens 6E03 | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
| Jongens 8D01 | 9 | 7 | 9 | 77,78 | 100,00 |
| Jongens 8D1 zaal | 9 | 7 | 9 | 77,78 | 100,00 |
| Jongens 8E01 | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
| Jongens 8E1 zaal | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Jongens C1 | 16 | 14 | 16 | 87,50 | 100,00 |
| Jongens C1 zaal | 16 | 14 | 16 | 87,50 | 100,00 |
| Jongens E 1ejr zaal | 12 | 8 | 12 | 66,67 | 100,00 |
| Jongens F zaal | 13 | 9 | 13 | 69,23 | 100,00 |
| Jongens F01 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| Jongens F02 | 4 | 2 | 4 | 50,00 | 100,00 |
| Meisjes 6E03 | 7 | 7 | 7 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes 6E04 | 7 | 6 | 7 | 85,71 | 100,00 |
| Meisjes 6E05 | 6 | 6 | 6 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes 6E06 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes 6E07 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes 6E08 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes 6E09 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes 6E10 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes 6E11 | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes 6E12 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes 8D01 | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes 8D1 zaal | 6 | 6 | 6 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes 8D2 zaal | 6 | 6 | 6 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes 8E01 | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
| Meisjes 8E02 | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
| Meisjes 8E1 zaal | 9 | 8 | 9 | 88,89 | 100,00 |
| Meisjes A1 | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes A1 zaal | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes B1 | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes B1 zaal | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes B2 | 12 | 9 | 12 | 75,00 | 100,00 |
| Meisjes B2 zaal | 7 | 6 | 7 | 85,71 | 100,00 |
| Meisjes C1 | 13 | 13 | 13 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes C1 zaal | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes C2 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes C2 zaal | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes C3 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes C3 zaal | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes C4 zaal | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes D1 | 13 | 13 | 13 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes D1 zaal | 15 | 15 | 15 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes D2 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes D2 zaal | 15 | 15 | 15 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes D3 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes D3 zaal | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes D4 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes D4 zaal | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes D5 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes D5 zaal | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes E 12/13 zaal | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes E 2/3 zaal | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes E 7 zaal | 7 | 7 | 7 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes E 8/9/10/11 zaal | 21 | 21 | 21 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes E4/5/6 zaal | 19 | 18 | 19 | 94,74 | 100,00 |
| Meisjes F01 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes F02 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| Meisjes F03 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes F04 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Meisjes F05 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| Meisjes F06 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| Training Dames | 29 | 28 | 29 | 96,55 | 100,00 |
| Training Heren | 5 | 3 | 5 | 60,00 | 100,00 |
| Trimhockey | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |








RSS