SMS- Email-bereik per team per 5-9-2010
Team  # spelers  # 06  # @   % 06  % @ 
Beginners Dames  14  14  14  100,00  100,00 
Beginners Heren  100,00  100,00 
Dames 01  12  12  12  100,00  100,00 
Dames 02  16  16  16  100,00  100,00 
Dames 03  17  17  17  100,00  100,00 
Dames 04  15  15  15  100,00  100,00 
Dames 05  15  15  15  100,00  100,00 
Dames 06  100,00  100,00 
Dames 07  15  15  15  100,00  100,00 
Dames 08  14  14  14  100,00  100,00 
Dames 09  17  17  17  100,00  100,00 
Dames 10  16  16  16  100,00  100,00 
Dames 11  16  16  16  100,00  100,00 
Dames 12  18  18  18  100,00  100,00 
Dames 13  14  14  14  100,00  100,00 
Dames 14  15  15  15  100,00  100,00 
Dames 15  16  16  16  100,00  100,00 
Dames 16  19  18  19  94,74  100,00 
Dames 17  17  17  17  100,00  100,00 
Dames 18  18  18  18  100,00  100,00 
Dames Veteranen A  16  14  16  87,50  100,00 
Heren 01  13  13  13  100,00  100,00 
Heren 02  14  14  14  100,00  100,00 
Heren 03  15  15  15  100,00  100,00 
Heren 04  15  15  15  100,00  100,00 
Heren 05  15  14  15  93,33  100,00 
Heren 06  17  17  17  100,00  100,00 
Heren 07  19  18  19  94,74  100,00 
Heren 08  19  19  19  100,00  100,00 
Heren 09  17  17  17  100,00  100,00 
Heren 10  13  13  13  100,00  100,00 
Indiaantjes JF  100,00  100,00 
Indiaantjes MF10  100,00  100,00 
Indiaantjes MF11  87,50  100,00 
Indiaantjes MF6  85,71  100,00 
Indiaantjes MF7  100,00  100,00 
Indiaantjes MF8  100,00  100,00 
Indiaantjes MF9  100,00  100,00 
Jongens 6E1  100,00  100,00 
Jongens D1  13  13  53,85  100,00 
Jongens F1  83,33  100,00 
Jongens F2  100,00  100,00 
Meisjes 6E1  75,00  100,00 
Meisjes 6E2  75,00  100,00 
Meisjes 6E3  75,00  100,00 
Meisjes 6E4  87,50  100,00 
Meisjes 6E5  100,00  100,00 
Meisjes 6E6  100,00  100,00 
Meisjes 6E7  71,43  100,00 
Meisjes 6E8  100,00  100,00 
Meisjes 6E9  100,00  100,00 
Meisjes 8D1  10  10  80,00  100,00 
Meisjes 8D2  10  10  90,00  100,00 
Meisjes 8E1  66,67  100,00 
Meisjes 8E2  11,11  100,00 
Meisjes B1  14  14  64,29  100,00 
Meisjes C1  13  13  61,54  100,00 
Meisjes D1  13  11  13  84,62  100,00 
Meisjes D2  13  13  53,85  100,00 
Meisjes F  13  10  13  76,92  100,00 
Meisjes F1  75,00  100,00 
Meisjes F2  100,00  100,00 
Meisjes F3  85,71  100,00 
Training Dames  18  18  18  100,00  100,00 
Training Heren  100,00  100,00 

Adres

Hockeyclub AMVJ
Sportpark 'Het Loopveld'
Aanloop 2
1183 SZ Amstelveen

info@hcamvj.nl

Statistieken

zondag 5 september 2010
Aantal leden (info) 769
Nu online 13
Leden met @ 100,0%
SMS Bereik (teams) 92,1%

Nieuws

Laatste reacties

vandaag geen reacties

Recente verslagen


Gouden Sponsors

Zilveren Sponsors

Bronzen Sponsors

Clubsponsor

Overige sponsors